펀드기본정보
| 설정일 | 2012-10-16 | 순자산 | 31,328,453,935 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2345.95 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총보수율 : 0.75%] 운용 : 0.60% 판매 : 0.10% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.03% |
판매사 | 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유안타증권, 하나증권, 다올투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 2345.95 | 펀드 | 2012-10-16 | 0.53 | 22.45 | 43.14 | 79.05 | 186.11 |
| BM지수 | 0.1 | 22.92 | 40.64 | 66.14 | 112.17 | ||


