펀드기본정보
| 설정일 | 2014-08-26 | 순자산 | 4,643,308,614 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2244.89 | 선취판매수수료 | 납입금액의 1.0% 이내 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 1.355%] 운용 : 0.72% 판매 : 0.60% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.015% |
판매사 | 신한투자증권, 한국투자증권,대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한화투자증권, 현대차증권, 유안타증권, DB증권, IM증권, 하나증권, IBK투자증권, 신한은행, 제주은행, 우리투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 2244.89 | 펀드 | 2014-08-26 | -0.78 | 11.8 | 37.02 | 77.01 | 184.13 |
| BM지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


