펀드기본정보
| 설정일 | 2017-12-11 | 순자산 | 3,032,925,292 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2055.79 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 1.085%] 운용 : 0.72% 판매 : 0.33% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.015% |
판매사 | 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 하나증권, 우리은행 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 2055.79 | 펀드 | 2017-12-11 | -0.75 | 11.87 | 37.19 | 77.45 | 114.92 |
| BM지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


