펀드기본정보
| 설정일 | 2020-01-03 | 순자산 | 1,040,798,564 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2323.69 | 선취판매수수료 | 납입금액의 1.00% 이내 별도 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 1.612%] 운용 : 0.95% 판매 : 0.60% 신탁 : 0.04% 일반 사무관리 : 0.022% |
판매사 | NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 유안타증권, 한국투자증권, 삼성증권, DB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나증권, LS증권, 유진투자 권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 2323.69 | 펀드 | 2020-01-03 | -1.41 | 16.98 | 29.66 | 30.86 | 132.84 |
| BM지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


