펀드기본정보
| 설정일 | 2019-12-09 | 순자산 | 3,181,136,775 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2342.17 | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.5% 이내 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 1.312%] 운용 : 0.95% 판매 : 0.30% 신탁 : 0.04% 일반 사무관리 : 0.022% |
판매사 | NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 유안타증권, 한국투자증권, 삼성증권, DB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나증권, LS증권, 유진투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 2342.17 | 펀드 | 2019-12-09 | -1.38 | 17.06 | 29.85 | 31.25 | 134.59 |
| BM지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


