펀드기본정보
| 설정일 | 2020-05-29 | 순자산 | 104,933,637 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1362.67 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 0.595%] 운용 : 0.40% 판매 : 0.15% 신탁 : 0.03% 일반 사무관리 : 0.015% |
판매사 | 우리투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 1362.67 | 펀드 | 2020-05-29 | 1.09 | 2.08 | 5.23 | 14.45 | 42.85 |
| BM지수 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


